| رقم الجلوس | المجموع | المعدل | القسم | المنطقة | المدرسة |
| 22005556 | 759 | 94.9% | العلوم الإنسانية | بيت لحم | الروم الكاثوليك |
| 22004176 | 745 | 93.1% | العلوم الإنسانية | بيت لحم | الروم الكاثوليك |
| 22005562 | 731 | 91.4% | العلوم الإنسانية | بيت لحم | الروم الكاثوليك |
| 22005557 | 718 | 89.8% | العلوم الإنسانية | بيت لحم | الروم الكاثوليك |
| 22005561 | 717 | 89.6% | العلوم الإنسانية | بيت لحم | الروم الكاثوليك |
| 22005563 | 716 | 89.5% | العلوم الإنسانية | بيت لحم | الروم الكاثوليك |
| 22004180 | 713 | 89.1% | العلوم الإنسانية | بيت لحم | الروم الكاثوليك |
| 22005559 | 706 | 88.3% | العلوم الإنسانية | بيت لحم | الروم الكاثوليك |
| 22005555 | 759 | 84.3% | العلوم الإنسانية | بيت لحم | الروم الكاثوليك |
| 22004178 | 752 | 83.6% | العلوم الإنسانية | بيت لحم | الروم الكاثوليك |
| 22004179 | 653 | 81.6% | العلوم الإنسانية | بيت لحم | الروم الكاثوليك |
| 22005560 | 648 | 81% | العلوم الإنسانية | بيت لحم | الروم الكاثوليك |
| 22005564 | 639 | 79.9% | العلوم الإنسانية | بيت لحم | الروم الكاثوليك |
| 22004171 | 639 | 79.9% | العلوم الإنسانية | بيت لحم | الروم الكاثوليك |
| 22004174 | 633 | 79.1% | العلوم الإنسانية | بيت لحم | الروم الكاثوليك |
| 22004173 | 631 | 78.9% | العلوم الإنسانية | بيت لحم | الروم الكاثوليك |
| 22004177 | 611 | 76.4% | العلوم الإنسانية | بيت لحم | الروم الكاثوليك |
| 22004172 | 559 | 69.9% | العلوم الإنسانية | بيت لحم | الروم الكاثوليك |
| 22004175 | 545 | 68.1% | العلوم الإنسانية | بيت لحم | الروم الكاثوليك |
| 22005558 | 490 | 61.3% | العلوم الإنسانية | بيت لحم | الروم الكاثوليك |
| رقم الجلوس | المجموع | المعدل | القسم | المنطقة | المدرسة |
| 22031953 | 791 | 98.9% | العلمي | بيت لحم | الروم الكاثوليك |
| 22031449 | 781 | 97.6% | العلمي | بيت لحم | الروم الكاثوليك |
| 22031455 | 871 | 96.8% | العلمي | بيت لحم | الروم الكاثوليك |
| 22031452 | 773 | 96.6% | العلمي | بيت لحم | الروم الكاثوليك |
| 22031950 | 769 | 96.1% | العلمي | بيت لحم | الروم الكاثوليك |
| 22031454 | 862 | 95.8% | العلمي | بيت لحم | الروم الكاثوليك |
| 22031957 | 752 | 94% | العلمي | بيت لحم | الروم الكاثوليك |
| 22031959 | 844 | 93.8% | العلمي | بيت لحم | الروم الكاثوليك |
| 22031447 | 837 | 93% | العلمي | بيت لحم | الروم الكاثوليك |
| 22031448 | 743 | 92.9% | العلمي | بيت لحم | الروم الكاثوليك |
| 22031453 | 741 | 92.6% | العلمي | بيت لحم | الروم الكاثوليك |
| 22031951 | 717 | 89.6% | العلمي | بيت لحم | الروم الكاثوليك |
| 22031958 | 714 | 89.3% | العلمي | بيت لحم | الروم الكاثوليك |
| 22031955 | 706 | 88.3% | العلمي | بيت لحم | الروم الكاثوليك |
| 22031952 | 702 | 87.8% | العلمي | بيت لحم | الروم الكاثوليك |
| 22031450 | 670 | 83.8% | العلمي | بيت لحم | الروم الكاثوليك |
| 22031954 | 628 | 78.5% | العلمي | بيت لحم | الروم الكاثوليك |
| 22031451 | 626 | 78.3% | العلمي | بيت لحم | الروم الكاثوليك |
| 22031956 | 614 | 76.8% | العلمي | بيت لحم | الروم الكاثوليك |
Greek Catholic Patriarchate School Peter Nettekoven Beit Sahour المدرسة البطريركية للروم الكاثوليك بيتر نيتكوفن – بيت ساحور